Каталог дизеля 1Ч 8.5/11

Раздел 1-5

Раздел 6-10

Раздел 11-15

Раздел 16-20

Приложение







Каталог морских сайтов





количество по мод.


№поз Группа 16 Головка цилиндра 1Р1-6 2Р1-6 2Р1-7 матер. масса
21 1P1-160001 Запальник 1 1 1 Сталь 45 0,158 Взаимозаменяем
35 1P2-160004-1 Тарелка пружины кла- 2 2 2 Сталь 45 0,015 Взапмозаменяема


пана





34 П2-160005 Пружина клапана 2 9 2 Проволока 0,04 Взаимозаменяема
10 П2-160006-1 Стойка коромысел 1 1 1 Чугун СЧ 21-40 0,27 Взаимозаменяема
2 П2-160007-2 Ось коромысел 1 1 1 Сталь 40Х 0,13 Взаимозаменяема
37 П2-160008-1 Коромысло правое 1 1 1 Сталь 45 0,13 Взаимозаменяемо
3 П2-160009-1 Коромысло левое 1 1 1 Сталь 45 0,13 Взаимозаменяемо
8 П2-160010 Болт регулировочный 2 2 2 Сталь 45 0,01 Взаимозаменяем
7 П2-160011 Шайба валика коромысел 2 2 2 Сталь 1УН45 0,004 Взаимозаменяема
19 П2-160012 Прокладка 1 1 1 Медь М3 0,003 Взаимозамепяема
24 1P2-160013-1 Вставка вихревой 1 1 1 Сталь 4Х9С2 0,15 Взаимозаменяема


камеры





27 П2-160017 Прокладка 1 1
Паронит ПОН 0,003 Взанмозаменяема
27 1P2-7-160017 Прокладка

1 Паронит ПОН 0,004 Взаимозаменяема
20 П1-160101-1 Головка цилиндра 1 1 1 Чугун СЧ 21-40 7,755 Взаимозаменяема
13 1P2-160102-1 Втулка направляющая 2 2 2 Чугун СЧ 21-40 0,05 Взаимозаменяема


клапана





25 1Р2-160105-Г Клапан всасывающий 1 1 1 Сталь 40Х 0,103 Взаимозаменяема
26 1Р2-160106-Г Клапан выхлопной 1 1 1 Сталь Х9С2 0,095 Взаимозаменяема
18 16-С46-3Б Форсунка 1 1 1 0,52 Взаимозаменяема
36 11-6512 Сухарь клапана 4 4 4 Сталь 08кп 0,002 Взаимозаменяема
9
Ролик 2,5X14 42 42 42 0,001 Взаимозаменяема
23
Проволока 0 2X6 1 1 1 0,001 Взаимозаменяема
22 НА-61 Прокладка М15 1 1 1 Медь М3 0,001 Взаимозаменяема
14 НК-21 Шпилька M10X25 3 3 3 Сталь 45 0,02 Взаимозаменяема
15 НК-21 Шпилька Ml0X35 2 2 2 Сталь 45 0,027 Взаимозаменяема
12 НК-21 Шпилька М8Х60 1 1 1 Сталь 45 0,026 Взаимозаменяема
11 НК-21 Шпилька М8Х70 1 1 1 Сталь 45 0,03 Взаимозаменяема
28 НК-22 Шпилька М8Х16 4 4 2 Сталь 45 0,009 Взаимозаменяема
33 НК-22 Шпилька М8Х20 4 4 4 Сталь 45 0,01 Взаимозаменяема
32 НК-51 Гайка М8 8 8 4 Сталь 45 0,004 Взаимозаменяема
16 НК-51 Гайка M10 2 2 2 Сталь 45 0,006 Взаимозаменяема
4 НК-51П Гайка М8 4 4 4 Сталь 10 0,005 Взаимозаменяема
32 НК-51п Гайка М8

2 Сталь 10 0,005 Взаимозаменяема
6 НК-71 Шплинт 3,2X32 2 2 2 Сталь 10 0,002 Взаимозаменяема
30 НК-91 Шайба 8 4 4
Ст. 3 0,002 Взаимозаменяема
31 НК-92 Шайба 8.65Г 4 4 6 Сталь 65Г 0,001 Взаимозаменяема
17 НК-92 Шайба 10.65Г 3 3 3 Сталь 65Г 0,002 Взаимозаменяема
5 НК-93 Шайба стопорная 9 2 2 2 Сталь ШГ 08кп 0,001 Взаимозаменяема


СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ






П1-1601-2/3П Головка цилиндра1 1 1 7,835 Взаимозаменяема
На сегодняшний день рынок строительных материалов находится на высоком уровне развития, огромную популярность имеют материалы, такие, как техническая изоляция, к примеру wired mat 80
(поз. 11 — 15, 20, 23,





28, 33)





1 П1-1602-1 Колпак 1 1 1 0,71 Взаимозаменяема
29 П2-1604-1 Прокладка 1 1 1 0,012 Взаимозаменяема

Назад Вперед