| № поз. | Обозначение | Код ОКП | кч | Наименование | Куда входит | |||||||
| Обозначение | Колич. на одну сб. ед. | |||||||||||
| сб. ед. | ДД202 | ДД203 | ДД212 | ДД205 | ДД206 | ДД213 | ||||||
| Рис59 | Трубопровод масла | |||||||||||
| I | 202-29-10 | 31 2355 4133 | 6 | Трубопровод масла (для дизелей с | 202 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 203-29-10 | 31 2355 4134 | 5 | нижним подводом и отводом масла | 203 | _ | 1 | _ | - | - | - | ||
| 212-29 | 31 2355 4135 | 4 | от холодильника) | 212 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||
| 205-29-5 | 31 2355 4136 | 3 | 205 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||
| 206-29-5 | 31 2355 4137 | 2 | 206 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | |||
| 213-29 | 31 2355 4138 | 1 | 213 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 2 | 01-2902-8 | 31 2355 4139 | 0 | Труба | 202-29-10 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||
| 101-2902-8 | 31 2355 4142 | 5 | 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 3 | 101-4033 | 31 2355 5072 | 9 | Хомутик в сборе | 202-29-10 | 2 | _ | - | - | - | - | |
| 203-29-10 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29-5 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29 | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 4 | Муфта 40УЗО-3 | 202-29-10 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29-5 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 5 | 01-2929-2 | 31 2355 4141 | 6 | Труба | 202-29-10 | 1 | _ | _ | _ | _ | — | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | - | _ | 1 | _ | _ | — | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | — | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 6 | 25Р-120033-2А | 31 2375 7543 | 1 | Болт | 101-2902-8 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | |
| 01-2902-8 | 1 | 1 | 1 | - | _ | _ | ||||||
| 7 | Прокладка М12х16х1,5 | 101-2902-8 | _ | _ | _ | 7 | 7 | 7 | ||||
| 01-2902-8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
| 8 | Ушко 0104 | 101-2902-8 | _ | - | _ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 01-2902-8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 9 | 01-2927-2 | 31 2355 4017 | 9 | Патрубок | 202-29-10 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | — | — | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | _ | - | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | — | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 10 | Терморегулятор РТП 32-70-2* | 202-29-10 | 1 | _ | - | - | - | - | ||||
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 11 | 01-3204-2 | 31 2355 3903 | 3 | Фланец с гайкой | 202-29-10 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | — | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | _ | 1 | ||||||
| 12 | 01-240005 | 31 2375 3304 | 8 | Прокладка | 202-29-10 | 1 | _ | - | - | - | - | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 13 | Болт М12х35.56.06 ГОСТ 7808-70 | 202-29-10 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
| 203-29-10 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 14 | Болт 0210Б | 101-2902-8 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 01-2902-8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||
| 15 | 206-2914 | 31 2355 4051 | 7 | Труба от ТКР | 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | - | |
| 206-29-5 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 16 | Гайка М12.6.06 ГОСТ 2524-70 | 202-29-10 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||
| 203-29-10 | - | 2 | — | — | — | — | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 17 | 01-2901-4 | 31 2355 4002 | 5 | Труба масляная к фундаментной раме | 202-29-10 | 1 | _ | - | - | - | - | |
| 203-29-10 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||||
| 212-29 | _ | _ | 1 | — | — | — | ||||||
| 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 213-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 18 | Гайка М10.6.06 ГОСТ 2524-70 | 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 212-29 | - | - | - | - | _ | 2 | ||||||
| 19 | 01-030020 | 31 2375 0422 | 4 | Прокладка | 205-29-5 | - | - | - | 1 | _ | - | |
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 212-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 20 | Болт М10х25.56.06 ГОСТ 7796-70 | 205-29-5 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | ||||||
| 212-29 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 21 | 101-2912-7 | 31 2355 4143 | 4 | Труба | 205-29-5 | - | - | - | 1 | _ | - | |
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 212-29 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 22 | 101-290001 | 31 2375 4024 | 9 | Болт | 205-29-5 | _ | _ | _ | 1 | - | - | |
| 206-29-5 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||||||
| 212-29 | _ | — | — | - | - | 1 | ||||||

6 ЧН 18/22 






Назад